TARIFELE pentru serviciile comunale, prestate de către Î.M. „Apă – Ciopleni” în teritoriul comunei Hrușova
| nr. d/o |
Serviciile prestate | Pentru populație (lei) |
Pentru agenți economici (lei) |
Pentru instituțiile APL (lei) |
|||
| aprobat | proiect | aprobat | proiect | aprobat | proiect | ||
| 1. | Livrare apa potabila, 1m3 | 10,00 | 14,00 | 24,00 | 34,00 | 16,00 | 22,00 |
| 2 | Servicii canalizare, 1m3 | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 21,00 | 13,00 | 18,00 |
| 3 | Servicii canalizare, pers | – | 24,00 | – | – | – | – |
| 4 | Evacuarea deseurilor solide: – 120 kg. de persoană pe lună |
10,00 | 13,00 | – | – | ||
| 5 | Servicii acordate la evacuarea deșeurilor solide cu containere specializate, 1m3 | 40,00 | 52,00 | 54,00 | 70,00 | 48,00 | 62,00 |
| 6 | Servicii acordate de către muncitor necalificat (hamal) la amenajarea localității (pentru 1 oră) |
25,00 | 50,00 | 36,00 | 72,00 | 30,00 | 60,00 |
| 7 | Chemarea lăcătușului (o chemare) | 50,00 | 50,00 | 72,00 | 72,00 | 60,00 | 60,00 |
| 8 | Servicii acordate pentru conectarea la apeduct | 300,00 | 600,00 | 350,00 | 1000,00 | 300,00 | 600,00 |
| 9 | Servicii reconectare la apeduct | – | 100,00 | – | 150,00 | – | 100,00 |
| 10 | Servicii acordate la instalarea contorului pentru apă potabilă | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
Administrator Bisca Viorel
