Sectoarele de terenuri alocate pentru împădurire
ANEXA la decizia Consiliului Comunal Hruşova nr. 03/7 din 28 septembrie 2022
Sectoarele de terenuri alocate pentru împădurire
| r.d/r | Localitatea | Conturul | Numărul cadastral | Suprafața | Categoria | Notă |
| 1. | Hrușova | 41 | 8,0 ha | Agricol erodat | Mai sus de str.Liliacului | |
| 2. | Hrușova | 44 | 1,5 ha | Agricol erodat | Lîngă traseu spre s.Zăicana | |
| 3. | Chetroasa | 69 | 2,0 ha | Agricol erodat | Lîngă ferma avicolă | |
| 4. | Ciopleni | 94 | 3.0 ha | Agricol erodat | Masivul Antoci | |
| 5. | Ciopleni | 82 | 1,6 ha | Agricol erodat | Intersacția str.Dumbrăviței – Petricani | |
| 6. | Ciopleni | 3136218054 | 1,0 ha | Grădini | ||
| 7. | Ciopleni | 3136218022 | 0,51 ha | Grădini | ||
| 8. | Hrușova | 3136117113 | 0,7888 ha | Grădini | ||
| 9. | Hrușova | 3136117148 | 0,42 ha | Grădini | ||
| 10. | Hrușova | 3136117152 | 0,35 ha | Grădini | ||
| 11. | Hrușova | 3136108179 | 0,30 ha | Grădini | ||
| 12. | Hrușova | 3136108194 | 0,10 ha | Grădini | ||
| 13. | Hrușova | 3136108201 | 0,35 ha | Grădini | ||
| TOTAl:
19,9188 ha |
||||||
Secretar al Consiliului communal Hrușova Ecaterina STRIJAC
